:'sapali /vosHZ
🔈 HZ
nalape vis kunita1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | 7 – | 8 – | 9 – | 0 – | - – | ^ – | ¥ – | ⌫️ |
Q – | W – | E – | R – | T – | Y – | U – | I – | O – | P – | @ – | [ – | ↪️ | |
A – | S – | D – | F – | G – | H – | J – | K – | L – | ; – | : – | ] – | ⬆️ | |
Z – | X – | C – | V – | B – | N – | M – | , – | . – | / – | _ – | ⬅️ | ⬇️ | ➡️ |
3ꜛ4ꜜ
7;5
●
3ꜜ4ꜛ
5;7
●
2ꜛꜛ5ꜜ
11;9
●
2ꜛ5ꜜ
11;3
●
2ꜜꜜ5ꜛ
9;11
●
2ꜜ5ꜛ
3;11
●
2ꜜꜜ4ꜜ
63;1
●
2ꜛꜛ4ꜛ
1;63
●
2ꜜꜜꜜ4ꜛ
27;7
●
2ꜛꜛꜛ4ꜜ
7;27
●
2ꜛꜛ4ꜜ
7;9
●
2ꜛ4ꜜ
7;3
●
2ꜜ4ꜜ
21;1
●
2ꜜ4ꜛ
3;7
●
2ꜛ4ꜛ
1;21
●
2ꜜꜜ3ꜛ
9;5
●
2ꜜ3ꜜ
15;1
●
2ꜛ3ꜜ
5;3
●
2ꜜ3ꜛ
3;5
●
2ꜛꜛ3ꜜ
5;9
●
2ꜛ3ꜛ
1;15
●
2ꜜꜜ
9;1
●
5ꜜ
11;1
●
4ꜜ
7;1
●
3ꜜ
5;1
●
2ꜜ
3;1
●
3ꜛꜛ
1;25
●
2ꜛꜛ
1;9
●
5ꜛ
1;11
●
4ꜛ
1;7
●
3ꜛ
1;5
●
2ꜛ
1;3
●
0
1;1
●
ku
●
ni
●
ke
●
va
●
nu
●
vi
●
ne
●
ka
●
vu
●
ki
●
ve
●
na
●
ku
●
C
●
●
D
●
●
E
●
F
●
●
G
●
●
A
●
●
B
●
C
●

3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1'sapali | 415ꜛ | 170ꜜ | 322ꜜ | 263ꜜ | 152ꜛ | 93ꜛ | 193ꜛ | 485ꜜ | 222ꜜ | 363ꜜ | 459ꜜ | 126ꜛ | 290ꜜ | 1 | 292 | 208 | 316 | 291 | 1 | 528 | 528 |
2'sapali | 85ꜜ | 170ꜜ | 178ꜛ | 237ꜛ | 152ꜛ | 93ꜛ | 193ꜛ | 15ꜛ | 222ꜜ | 137ꜛ | 41ꜛ | 126ꜛ | 210ꜛ | 2 | 127 | 165 | 142 | 126 | 2 | 262 | 262 |
3'sapali | 82ꜛ | 163ꜛ | 11ꜛ | 70ꜛ | 152ꜛ | 93ꜛ | 141ꜜ | 152ꜜ | 111ꜛ | 29ꜜ | 126ꜜ | 126ꜛ | 44ꜛ | 3 | 123 | 82 | 108 | 98 | 3 | 196 | 196 |
4'sapali | 85ꜜ | 80ꜛ | 72ꜜ | 13ꜜ | 98ꜜ | 93ꜛ | 57ꜜ | 15ꜛ | 28ꜛ | 113ꜜ | 41ꜛ | 124ꜜ | 40ꜜ | 4 | 83 | 69 | 53 | 68 | 4 | 128 | 128 |
5'sapali | 15ꜛ | 30ꜛ | 78ꜛ | 63ꜜ | 48ꜜ | 93ꜛ | 7ꜜ | 85ꜜ | 22ꜜ | 37ꜛ | 59ꜜ | 74ꜜ | 90ꜜ | 5 | 23 | 71 | 38 | 74 | 5 | 85 | 85.3 |
6'sapali | 82ꜛ | 3ꜜ | 11ꜛ | 70ꜛ | 15ꜜ | 74ꜜ | 26ꜛ | 15ꜛ | 56ꜜ | 29ꜜ | 41ꜛ | 41ꜜ | 44ꜛ | 6 | 42 | 42 | 31 | 42 | 6 | 88 | 88.1 |
7'sapali | 14ꜜ | 27ꜜ | 36ꜜ | 23ꜛ | 9ꜛ | 50ꜜ | 50ꜛ | 57ꜜ | 63ꜛ | 66ꜛ | 31ꜜ | 17ꜜ | 4ꜜ | 7 | 20 | 29 | 59 | 17 | 7 | 53 | 52.8 |
8'sapali | 40ꜛ | 45ꜜ | 53ꜛ | 13ꜜ | 27ꜛ | 32ꜜ | 57ꜜ | 15ꜛ | 28ꜛ | 12ꜛ | 41ꜛ | 1ꜛ | 40ꜜ | 8 | 42 | 31 | 28 | 27 | 8 | 63 | 62.6 |
9'sapali | 29ꜜ | 52ꜛ | 11ꜛ | 41ꜜ | 41ꜛ | 18ꜜ | 30ꜜ | 41ꜜ | 0ꜜ | 29ꜜ | 15ꜜ | 14ꜛ | 44ꜛ | 9 | 41 | 28 | 25 | 24 | 9 | 59 | 58.8 |
10'sapali | 15ꜛ | 30ꜛ | 22ꜜ | 37ꜛ | 48ꜜ | 7ꜜ | 7ꜜ | 15ꜛ | 22ꜜ | 37ꜛ | 41ꜛ | 26ꜛ | 10ꜛ | 10 | 23 | 28 | 20 | 26 | 10 | 49 | 48.5 |
3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
11'sapali | 40ꜜ | 12ꜛ | 42ꜛ | 10ꜛ | 30ꜜ | 2ꜛ | 11ꜛ | 31ꜜ | 41ꜜ | 1ꜛ | 5ꜜ | 35ꜛ | 17ꜜ | 11 | 26 | 21 | 21 | 19 | 11 | 51 | 50.7 |
12'sapali | 2ꜜ | 3ꜜ | 11ꜛ | 13ꜜ | 15ꜜ | 10ꜛ | 26ꜛ | 15ꜛ | 28ꜛ | 29ꜜ | 41ꜛ | 41ꜜ | 40ꜜ | 12 | 2 | 12 | 24 | 40 | 12 | 22 | 22.1 |
13'sapali | 30ꜛ | 16ꜜ | 14ꜜ | 32ꜜ | 2ꜜ | 16ꜛ | 38ꜜ | 24ꜜ | 8ꜛ | 22ꜛ | 2ꜛ | 28ꜜ | 18ꜛ | 13 | 23 | 16 | 23 | 16 | 13 | 41 | 41.2 |
14'sapali | 14ꜜ | 27ꜜ | 35ꜛ | 23ꜛ | 9ꜛ | 22ꜛ | 22ꜜ | 15ꜛ | 8ꜜ | 5ꜜ | 31ꜜ | 17ꜜ | 4ꜜ | 14 | 20 | 22 | 12 | 17 | 14 | 37 | 36.9 |
15'sapali | 15ꜛ | 30ꜛ | 11ꜛ | 4ꜛ | 19ꜛ | 26ꜛ | 7ꜜ | 19ꜜ | 22ꜜ | 29ꜜ | 7ꜛ | 8ꜜ | 23ꜜ | 15 | 23 | 15 | 19 | 13 | 15 | 36 | 35.7 |
16'sapali | 22ꜜ | 18ꜛ | 9ꜜ | 13ꜜ | 27ꜛ | 31ꜛ | 5ꜛ | 15ꜛ | 28ꜛ | 12ꜛ | 22ꜜ | 1ꜛ | 23ꜛ | 16 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16 | 33 | 32.9 |
17'sapali | 3ꜛ | 7ꜛ | 28ꜜ | 28ꜜ | 24ꜜ | 25ꜜ | 16ꜛ | 15ꜜ | 13ꜛ | 10ꜜ | 11ꜛ | 8ꜛ | 5ꜛ | 17 | 5 | 26 | 13 | 8 | 17 | 19 | 18.8 |
18'sapali | 26ꜛ | 3ꜜ | 11ꜛ | 15ꜛ | 15ꜜ | 18ꜜ | 26ꜛ | 15ꜛ | 0ꜜ | 26ꜛ | 15ꜜ | 14ꜛ | 12ꜜ | 18 | 15 | 15 | 17 | 14 | 18 | 29 | 28.7 |
19'sapali | 6ꜜ | 12ꜜ | 6ꜜ | 0ꜛ | 6ꜜ | 12ꜜ | 18ꜜ | 12ꜜ | 12ꜜ | 6ꜛ | 14ꜛ | 20ꜛ | 26ꜛ | 19 | 9 | 6 | 12 | 20 | 19 | 20 | 19.8 |
20'sapali | 15ꜛ | 20ꜜ | 22ꜜ | 13ꜜ | 2ꜛ | 7ꜜ | 7ꜜ | 15ꜛ | 22ꜜ | 13ꜜ | 9ꜜ | 24ꜜ | 10ꜛ | 20 | 17 | 11 | 14 | 15 | 20 | 28 | 27.8 |
3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
21'sapali | 14ꜜ | 21ꜛ | 11ꜛ | 23ꜛ | 9ꜛ | 2ꜜ | 2ꜛ | 9ꜜ | 16ꜛ | 18ꜛ | 17ꜛ | 17ꜜ | 4ꜜ | 21 | 17 | 11 | 11 | 13 | 21 | 26 | 25.9 |
22'sapali | 6ꜛ | 12ꜛ | 4ꜜ | 10ꜛ | 16ꜛ | 2ꜛ | 11ꜛ | 15ꜛ | 5ꜛ | 1ꜛ | 5ꜜ | 11ꜜ | 17ꜜ | 22 | 9 | 8 | 8 | 11 | 22 | 18 | 18.2 |
23'sapali | 20ꜜ | 4ꜛ | 18ꜜ | 2ꜜ | 22ꜛ | 6ꜛ | 19ꜛ | 7ꜜ | 5ꜜ | 15ꜜ | 19ꜛ | 5ꜜ | 15ꜛ | 23 | 12 | 12 | 11 | 13 | 23 | 26 | 25.5 |
24'sapali | 2ꜜ | 3ꜜ | 11ꜛ | 13ꜜ | 15ꜜ | 10ꜛ | 16ꜜ | 15ꜛ | 14ꜜ | 12ꜛ | 1ꜜ | 1ꜛ | 2ꜛ | 24 | 2 | 12 | 14 | 1 | 24 | 11 | 10.9 |
25'sapali | 15ꜛ | 10ꜜ | 2ꜜ | 17ꜛ | 8ꜜ | 13ꜛ | 7ꜜ | 5ꜜ | 18ꜛ | 3ꜜ | 19ꜜ | 6ꜛ | 10ꜜ | 25 | 12 | 10 | 8 | 11 | 25 | 21 | 21.5 |
26'sapali | 8ꜜ | 16ꜜ | 14ꜜ | 6ꜛ | 2ꜜ | 16ꜛ | 0ꜛ | 15ꜛ | 8ꜛ | 16ꜜ | 2ꜛ | 10ꜛ | 18ꜛ | 26 | 12 | 10 | 10 | 10 | 26 | 21 | 21.2 |
27'sapali | 8ꜛ | 15ꜛ | 11ꜛ | 4ꜜ | 4ꜛ | 18ꜜ | 7ꜛ | 4ꜜ | 0ꜜ | 8ꜛ | 15ꜜ | 14ꜛ | 7ꜛ | 27 | 11 | 9 | 5 | 12 | 27 | 19 | 18.6 |
28'sapali | 14ꜜ | 9ꜛ | 0ꜜ | 13ꜜ | 9ꜛ | 14ꜜ | 14ꜛ | 15ꜛ | 8ꜜ | 5ꜜ | 5ꜛ | 17ꜜ | 4ꜜ | 28 | 11 | 9 | 11 | 9 | 28 | 19 | 18.6 |
29'sapali | 1ꜛ | 2ꜛ | 12ꜜ | 13ꜛ | 14ꜛ | 10ꜜ | 14ꜜ | 3ꜜ | 15ꜜ | 17ꜛ | 11ꜜ | 12ꜜ | 14ꜜ | 29 | 2 | 12 | 12 | 12 | 29 | 13 | 12.8 |
30'sapali | 15ꜛ | 3ꜜ | 11ꜛ | 4ꜛ | 15ꜜ | 7ꜜ | 7ꜜ | 15ꜛ | 11ꜛ | 4ꜛ | 7ꜛ | 8ꜜ | 10ꜛ | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 18 | 18.1 |
3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
31'sapali | 4ꜜ | 9ꜜ | 1ꜛ | 5ꜜ | 9ꜜ | 4ꜜ | 1ꜜ | 2ꜜ | 3ꜛ | 8ꜜ | 8ꜜ | 4ꜜ | 1ꜛ | 31 | 6 | 5 | 3 | 4 | 31 | 11 | 10.9 |
32'sapali | 9ꜛ | 14ꜜ | 9ꜜ | 13ꜜ | 4ꜜ | 1ꜜ | 5ꜛ | 15ꜛ | 4ꜜ | 12ꜛ | 9ꜛ | 1ꜛ | 8ꜜ | 32 | 11 | 7 | 9 | 6 | 32 | 17 | 16.7 |
33'sapali | 9ꜜ | 12ꜛ | 11ꜛ | 10ꜛ | 0ꜛ | 2ꜛ | 11ꜛ | 1ꜜ | 10ꜜ | 1ꜛ | 5ꜜ | 4ꜛ | 14ꜛ | 33 | 11 | 6 | 6 | 8 | 33 | 15 | 15.2 |
34'sapali | 3ꜛ | 7ꜛ | 2ꜛ | 2ꜛ | 5ꜛ | 5ꜛ | 13ꜜ | 15ꜛ | 13ꜛ | 10ꜜ | 11ꜛ | 8ꜛ | 5ꜛ | 34 | 5 | 3 | 13 | 8 | 34 | 11 | 10.8 |
35'sapali | 14ꜜ | 2ꜛ | 8ꜜ | 6ꜜ | 9ꜛ | 7ꜛ | 7ꜜ | 0ꜛ | 6ꜛ | 9ꜛ | 2ꜜ | 11ꜛ | 4ꜜ | 35 | 8 | 8 | 6 | 6 | 35 | 14 | 14.3 |
36'sapali | 2ꜜ | 3ꜜ | 11ꜛ | 13ꜜ | 13ꜛ | 10ꜛ | 2ꜜ | 13ꜜ | 0ꜜ | 1ꜜ | 13ꜛ | 13ꜜ | 12ꜜ | 36 | 2 | 12 | 4 | 13 | 36 | 12 | 12 |
37'sapali | 10ꜛ | 8ꜜ | 2ꜛ | 7ꜛ | 10ꜜ | 12ꜛ | 3ꜛ | 1ꜛ | 6ꜜ | 11ꜜ | 0ꜛ | 10ꜜ | 8ꜛ | 37 | 9 | 8 | 5 | 6 | 37 | 14 | 13.6 |
38'sapali | 6ꜜ | 12ꜜ | 6ꜜ | 0ꜛ | 6ꜜ | 12ꜜ | 8ꜛ | 12ꜜ | 12ꜜ | 6ꜛ | 12ꜜ | 6ꜜ | 0ꜜ | 38 | 9 | 6 | 9 | 6 | 38 | 15 | 15.4 |
39'sapali | 5ꜛ | 10ꜛ | 11ꜛ | 7ꜜ | 2ꜜ | 9ꜜ | 12ꜜ | 2ꜛ | 8ꜛ | 4ꜜ | 2ꜛ | 3ꜜ | 7ꜜ | 39 | 7 | 7 | 7 | 4 | 39 | 13 | 13.2 |
40'sapali | 10ꜜ | 5ꜛ | 3ꜛ | 12ꜛ | 2ꜛ | 7ꜜ | 7ꜜ | 10ꜜ | 3ꜛ | 12ꜛ | 9ꜜ | 1ꜛ | 10ꜛ | 40 | 8 | 6 | 8 | 7 | 40 | 14 | 14.2 |
3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
41'sapali | 0ꜛ | 1ꜛ | 5ꜜ | 5ꜛ | 6ꜛ | 4ꜜ | 2ꜜ | 2ꜛ | 3ꜜ | 3ꜛ | 4ꜛ | 4ꜛ | 3ꜛ | 41 | 1 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 3.91 |
42'sapali | 10ꜛ | 3ꜜ | 11ꜛ | 1ꜜ | 9ꜛ | 2ꜜ | 2ꜛ | 9ꜜ | 8ꜜ | 5ꜜ | 7ꜜ | 6ꜛ | 4ꜜ | 42 | 7 | 6 | 6 | 6 | 42 | 13 | 12.7 |
43'sapali | 4ꜜ | 7ꜜ | 4ꜛ | 7ꜜ | 11ꜜ | 0ꜛ | 7ꜛ | 3ꜛ | 10ꜛ | 10ꜛ | 6ꜛ | 9ꜛ | 10ꜜ | 43 | 5 | 5 | 7 | 8 | 43 | 12 | 11.8 |
44'sapali | 6ꜛ | 11ꜜ | 4ꜜ | 10ꜛ | 7ꜜ | 2ꜛ | 11ꜛ | 8ꜜ | 5ꜛ | 1ꜛ | 5ꜜ | 11ꜜ | 6ꜛ | 44 | 8 | 6 | 6 | 7 | 44 | 14 | 13.5 |
45'sapali | 7ꜜ | 8ꜛ | 11ꜜ | 4ꜛ | 4ꜜ | 4ꜛ | 7ꜜ | 3ꜛ | 0ꜜ | 7ꜜ | 7ꜛ | 8ꜜ | 1ꜜ | 45 | 8 | 6 | 5 | 5 | 45 | 11 | 10.9 |
46'sapali | 2ꜛ | 4ꜛ | 4ꜛ | 2ꜜ | 0ꜜ | 6ꜛ | 3ꜜ | 7ꜜ | 5ꜜ | 7ꜛ | 3ꜜ | 5ꜜ | 7ꜜ | 46 | 3 | 3 | 6 | 5 | 46 | 7 | 7.22 |
47'sapali | 10ꜜ | 0ꜛ | 3ꜜ | 8ꜜ | 3ꜛ | 8ꜛ | 1ꜛ | 4ꜛ | 10ꜜ | 1ꜜ | 9ꜛ | 2ꜜ | 8ꜛ | 47 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 12 | 12.1 |
48'sapali | 2ꜜ | 3ꜜ | 9ꜜ | 8ꜛ | 6ꜛ | 10ꜛ | 5ꜛ | 6ꜜ | 7ꜛ | 8ꜜ | 1ꜜ | 1ꜛ | 2ꜛ | 48 | 2 | 8 | 7 | 1 | 48 | 7 | 7.42 |
49'sapali | 7ꜛ | 7ꜜ | 5ꜛ | 2ꜛ | 9ꜛ | 9ꜜ | 9ꜛ | 4ꜛ | 2ꜛ | 5ꜛ | 10ꜛ | 3ꜛ | 4ꜜ | 49 | 7 | 6 | 5 | 6 | 49 | 11 | 10.7 |
50'sapali | 5ꜜ | 10ꜜ | 2ꜜ | 3ꜜ | 8ꜜ | 7ꜜ | 7ꜜ | 5ꜜ | 2ꜜ | 3ꜜ | 1ꜛ | 6ꜛ | 10ꜜ | 50 | 7 | 5 | 4 | 5 | 50 | 11 | 11.4 |
3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
51'sapali | 3ꜛ | 7ꜛ | 8ꜜ | 8ꜜ | 5ꜜ | 5ꜜ | 3ꜜ | 5ꜛ | 7ꜜ | 10ꜜ | 8ꜜ | 8ꜛ | 5ꜛ | 51 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | 10 | 10.1 |
52'sapali | 8ꜜ | 3ꜛ | 5ꜛ | 6ꜛ | 2ꜜ | 3ꜜ | 0ꜛ | 5ꜜ | 8ꜛ | 3ꜛ | 2ꜛ | 9ꜜ | 1ꜜ | 52 | 6 | 4 | 4 | 4 | 52 | 10 | 10 |
53'sapali | 0ꜜ | 0ꜜ | 1ꜜ | 1ꜛ | 1ꜛ | 1ꜜ | 4ꜛ | 5ꜛ | 4ꜛ | 4ꜜ | 7ꜜ | 7ꜜ | 6ꜜ | 53 | 0 | 1 | 4 | 7 | 53 | 3 | 3.07 |
54'sapali | 8ꜛ | 3ꜜ | 7ꜜ | 4ꜜ | 4ꜛ | 1ꜛ | 7ꜛ | 4ꜜ | 0ꜜ | 8ꜛ | 4ꜛ | 4ꜜ | 7ꜛ | 54 | 5 | 4 | 5 | 5 | 54 | 9 | 9.49 |
55'sapali | 3ꜜ | 6ꜜ | 5ꜛ | 8ꜜ | 7ꜛ | 2ꜛ | 7ꜜ | 5ꜛ | 4ꜜ | 1ꜛ | 5ꜜ | 2ꜜ | 1ꜛ | 55 | 5 | 6 | 5 | 3 | 55 | 9 | 8.79 |
56'sapali | 4ꜛ | 9ꜛ | 0ꜜ | 5ꜛ | 9ꜜ | 4ꜛ | 4ꜜ | 3ꜜ | 8ꜜ | 5ꜜ | 5ꜛ | 1ꜛ | 4ꜜ | 56 | 6 | 4 | 5 | 3 | 56 | 10 | 10.2 |
57'sapali | 6ꜜ | 6ꜛ | 6ꜜ | 0ꜛ | 6ꜜ | 5ꜛ | 0ꜜ | 6ꜛ | 6ꜛ | 6ꜛ | 3ꜜ | 3ꜛ | 9ꜛ | 57 | 6 | 4 | 4 | 5 | 57 | 8 | 8.26 |
58'sapali | 1ꜛ | 2ꜛ | 6ꜛ | 4ꜜ | 3ꜜ | 7ꜛ | 3ꜛ | 3ꜜ | 2ꜛ | 1ꜜ | 6ꜛ | 5ꜛ | 4ꜛ | 58 | 2 | 5 | 2 | 5 | 58 | 6 | 5.51 |
59'sapali | 8ꜛ | 0ꜜ | 0ꜛ | 8ꜛ | 1ꜜ | 8ꜛ | 6ꜛ | 6ꜛ | 2ꜜ | 7ꜜ | 2ꜜ | 7ꜛ | 1ꜜ | 59 | 4 | 4 | 5 | 3 | 59 | 10 | 9.95 |
60'sapali | 2ꜜ | 3ꜜ | 5ꜜ | 4ꜛ | 2ꜛ | 7ꜜ | 7ꜜ | 2ꜜ | 6ꜜ | 4ꜛ | 7ꜛ | 8ꜜ | 6ꜜ | 60 | 2 | 4 | 5 | 7 | 60 | 7 | 7.33 |
3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
61'sapali | 5ꜛ | 6ꜜ | 6ꜛ | 1ꜜ | 4ꜛ | 5ꜜ | 4ꜜ | 6ꜛ | 7ꜛ | 2ꜜ | 0ꜜ | 6ꜜ | 6ꜛ | 61 | 6 | 4 | 5 | 4 | 61 | 8 | 7.88 |
62'sapali | 4ꜜ | 7ꜛ | 1ꜛ | 5ꜜ | 7ꜛ | 4ꜜ | 1ꜜ | 2ꜜ | 3ꜛ | 8ꜜ | 8ꜜ | 4ꜜ | 1ꜛ | 62 | 6 | 4 | 3 | 4 | 62 | 10 | 9.52 |
63'sapali | 2ꜛ | 5ꜛ | 4ꜜ | 7ꜛ | 7ꜜ | 2ꜜ | 2ꜛ | 7ꜛ | 0ꜜ | 3ꜛ | 1ꜛ | 1ꜜ | 4ꜜ | 63 | 4 | 5 | 3 | 2 | 63 | 7 | 7.03 |
64'sapali | 7ꜜ | 2ꜛ | 6ꜛ | 3ꜛ | 4ꜜ | 1ꜜ | 5ꜛ | 1ꜜ | 4ꜜ | 3ꜜ | 6ꜜ | 1ꜛ | 7ꜛ | 64 | 4 | 3 | 3 | 5 | 64 | 8 | 8.24 |
65'sapali | 0ꜜ | 1ꜜ | 1ꜛ | 1ꜜ | 2ꜜ | 1ꜛ | 7ꜜ | 7ꜛ | 7ꜜ | 7ꜛ | 2ꜛ | 2ꜛ | 3ꜛ | 65 | 1 | 1 | 7 | 2 | 65 | 3 | 3.36 |
66'sapali | 6ꜛ | 3ꜜ | 4ꜜ | 5ꜜ | 0ꜛ | 2ꜛ | 4ꜜ | 1ꜜ | 5ꜛ | 1ꜛ | 5ꜜ | 4ꜛ | 2ꜜ | 66 | 5 | 3 | 3 | 4 | 66 | 7 | 6.99 |
67'sapali | 3ꜜ | 6ꜜ | 6ꜛ | 6ꜛ | 3ꜛ | 4ꜛ | 1ꜜ | 7ꜛ | 1ꜛ | 4ꜜ | 3ꜛ | 6ꜛ | 6ꜜ | 67 | 4 | 5 | 4 | 5 | 67 | 8 | 8.02 |
68'sapali | 3ꜛ | 7ꜛ | 2ꜛ | 2ꜛ | 5ꜛ | 5ꜛ | 1ꜛ | 0ꜜ | 2ꜜ | 5ꜛ | 4ꜜ | 7ꜜ | 5ꜛ | 68 | 5 | 3 | 2 | 5 | 68 | 8 | 7.55 |
69'sapali | 5ꜜ | 4ꜛ | 3ꜜ | 2ꜜ | 7ꜛ | 6ꜛ | 4ꜛ | 7ꜜ | 5ꜜ | 0ꜜ | 4ꜛ | 5ꜜ | 0ꜛ | 69 | 5 | 5 | 4 | 3 | 69 | 8 | 7.76 |
70'sapali | 1ꜛ | 2ꜛ | 7ꜛ | 6ꜜ | 5ꜜ | 7ꜜ | 7ꜛ | 0ꜛ | 6ꜛ | 5ꜜ | 2ꜜ | 3ꜜ | 4ꜜ | 70 | 1 | 6 | 5 | 3 | 70 | 6 | 5.54 |
3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
71'sapali | 7ꜛ | 1ꜜ | 2ꜛ | 5ꜛ | 3ꜜ | 5ꜜ | 5ꜜ | 7ꜜ | 3ꜛ | 4ꜛ | 5ꜛ | 1ꜜ | 6ꜛ | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 | 8 | 8.01 |
72'sapali | 2ꜜ | 3ꜜ | 2ꜜ | 1ꜛ | 1ꜜ | 4ꜜ | 2ꜜ | 1ꜛ | 0ꜜ | 1ꜜ | 1ꜜ | 1ꜛ | 2ꜛ | 72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72 | 4 | 3.88 |
73'sapali | 4ꜛ | 6ꜜ | 7ꜛ | 3ꜜ | 1ꜛ | 3ꜜ | 1ꜛ | 6ꜜ | 3ꜜ | 6ꜜ | 6ꜛ | 2ꜛ | 2ꜜ | 73 | 5 | 3 | 4 | 3 | 73 | 8 | 7.92 |
74'sapali | 4ꜜ | 6ꜛ | 2ꜛ | 6ꜜ | 3ꜛ | 1ꜜ | 3ꜛ | 1ꜛ | 6ꜜ | 2ꜛ | 0ꜛ | 4ꜛ | 6ꜜ | 74 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 8 | 7.66 |
75'sapali | 2ꜛ | 3ꜛ | 2ꜜ | 4ꜛ | 5ꜛ | 0ꜜ | 6ꜛ | 5ꜜ | 4ꜛ | 3ꜜ | 6ꜜ | 6ꜛ | 4ꜛ | 75 | 3 | 3 | 5 | 5 | 75 | 6 | 6.2 |
76'sapali | 6ꜜ | 1ꜛ | 6ꜜ | 0ꜛ | 6ꜜ | 1ꜛ | 5ꜜ | 1ꜛ | 1ꜛ | 6ꜛ | 1ꜛ | 6ꜜ | 0ꜜ | 76 | 4 | 3 | 3 | 2 | 76 | 8 | 7.73 |
77'sapali | 1ꜜ | 1ꜜ | 3ꜛ | 3ꜜ | 4ꜜ | 2ꜛ | 2ꜜ | 5ꜜ | 2ꜜ | 1ꜛ | 5ꜜ | 4ꜜ | 4ꜜ | 77 | 1 | 3 | 2 | 4 | 77 | 4 | 4.03 |
78'sapali | 5ꜛ | 3ꜜ | 1ꜜ | 6ꜛ | 2ꜜ | 3ꜛ | 0ꜛ | 2ꜛ | 4ꜜ | 4ꜜ | 2ꜛ | 3ꜜ | 5ꜛ | 78 | 4 | 3 | 3 | 3 | 78 | 7 | 6.64 |
79'sapali | 3ꜜ | 5ꜜ | 5ꜜ | 3ꜛ | 0ꜛ | 5ꜛ | 3ꜛ | 4ꜜ | 5ꜛ | 5ꜛ | 4ꜜ | 1ꜜ | 2ꜛ | 79 | 4 | 3 | 4 | 2 | 79 | 7 | 6.62 |
80'sapali | 3ꜛ | 5ꜛ | 3ꜛ | 1ꜜ | 2ꜛ | 6ꜛ | 5ꜛ | 2ꜛ | 3ꜛ | 0ꜜ | 3ꜛ | 1ꜛ | 2ꜜ | 80 | 4 | 3 | 2 | 2 | 80 | 6 | 6.31 |
3/2 | 9/8 | 5/4 | 6/5 | 9/5 | 15/8 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 11/6 | 11/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✅ | … | |||
81'sapali | 5ꜜ | 3ꜛ | 1ꜜ | 4ꜜ | 4ꜛ | 6ꜜ | 5ꜜ | 4ꜜ | 0ꜜ | 5ꜜ | 3ꜜ | 2ꜛ | 6ꜜ | 81 | 4 | 4 | 3 | 3 | 81 | 7 | 6.58 |
82'sapali | 0ꜛ | 1ꜛ | 5ꜜ | 5ꜛ | 6ꜛ | 4ꜜ | 2ꜜ | 2ꜛ | 3ꜜ | 3ꜛ | 4ꜛ | 4ꜛ | 3ꜛ | 82 | 1 | 5 | 3 | 4 | 82 | 4 | 3.91 |
